Mettre fin aux obligations toxiques
Les banques doivent rompre leurs liens avec l’expansion fossile
Le marché obligataire est une source de financement essentielle pour les entreprises les plus polluantes au monde. Bien que les experts climatiques soulignent l’urgence de mettre immédiatement fin au développement de nouveaux projets fossiles, les entreprises développant ces projets continuent de lever des milliards sur les marchés obligataires mondiaux. Pour ce faire, ces entreprises s’appuient sur une chaîne d’institutions financières, allant des banques aux investisseurs, en passant par les agences de notation. L’outil de suivi en direct présenté ci-dessous révèle quelles banques sont impliquées dans les dernières émissions d’obligations les plus toxiques.
Les obligations, une source de financement essentielle pour les entreprises polluantes
Le marché obligataire est de plus en plus utilisé comme tirelire par les entreprises les plus polluantes au monde. La part des obligations dans les stratégies de financement des entreprises du secteur des énergies fossiles a augmenté au fil des ans, doublant presque au cours de la dernière décennie. En 2024 et 2023, selon le rapport Banking on Climate Chaos, 51 % du financement des entreprises impliquées dans l’expansion des énergies fossiles provenait d’obligations, représentant US$391 milliards d’émissions obligataires.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette forte dépendance à l’égard des obligations pour le financement des énergies fossiles.
- Les obligations permettent aux entreprises d’accéder à un pool de capitaux plus important que si elles dépendaient uniquement des prêts bancaires pour leur financement. Les obligations puisent dans les marchés financiers plus larges, y compris les investisseurs institutionnels tels que les fonds de pension, les assureurs et les gestionnaires d’actifs.
- Les obligations offrent un refuge sûr aux entreprises du secteur des énergies fossiles, car les fonds levés ne sont généralement pas soumis à des restrictions et servent à répondre aux besoins généraux des entreprises. Contrairement aux financements dédiés, le produit des obligations peut facilement être utilisé pour de nouveaux projets liés aux énergies fossiles, en suivant les plans d’investissement de l’entreprise, sans contrôle des banques ou des investisseurs.
- Certains des plus grands développeurs d’énergies fossiles ne sont pas cotés en bourse, comme ADNOC, Freeport LNG ou QatarEnergy. Par conséquent, l’émission d’obligations est pour ces entreprises le seul moyen d’accéder aux marchés financiers sans dépendre uniquement du financement bancaire.
Comme les obligations sont le plus souvent utilisées par les entreprises pour leurs besoins de financements généraux et en fonction de leurs choix d’allocation de capital, les capitaux levés via ces obligations peuvent être utilisés par les entreprises du secteur des énergies fossiles pour développer leurs activités. À ce titre, le marché obligataire joue un rôle important dans le financement de nouveaux projets dans les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz.
L’outil de suivi en direct ci-dessous contient des informations sur les banques impliquées dans les obligations en circulation (c’est-à-dire les obligations qui n’ont pas encore été remboursées aux investisseurs) de 35 des entreprises ayant les plus grands projets d’expansion fossile. Les obligations prises en compte dans l’outil de suivi n’incluent pas les obligations vertes (“green bonds”), qui sont des obligations dont les fonds sont destinés à financer des projets présentant des avantages environnementaux (voir la section sur les obligations vertes ci-dessous pour plus de détails).
Entreprises actives dans le secteur du charbon (extraction, électricité ou infrastructure)
Entreprises actives dans le secteur amont du pétrole et du gaz
Entreprises actives dans le secteur intermédiaire du pétrole et du gaz (pipelines et terminaux de GNL)
Pour émettre une obligation, les entreprises s’appuient sur une chaîne d’institutions financières : banques d’investissement, investisseurs et agences de notation. Les rôles définis ci-dessous sont essentiels au processus d’émission d’obligations.
La majorité des obligations émises sont des obligations classiques (parfois appelées obligations « vanille »), dont les fonds ne sont pas affectés à des projets spécifiques et financent l’entité émettrice dans son ensemble.
Mais certaines obligations émises par des entreprises sont des obligations dites « labellisées » qui sont censées soutenir les entreprises dans leur transition climatique et comportent certaines conditions à remplir. Il existe quatre grands types de labels sur le marché de la dette durable : “green”, “social”, “sustainability” et “sustainability linked”. Les obligations labellisées représentent environ 10 % du marché mondial des obligations d’entreprises en 2024.
Certains considèrent ces instruments du marché de la dette durable comme une porte de sortie «verte». Cependant, en raison du manque de supervision, ils couvrent une multitude de réalités, notamment le financement de projets non verts et l’existence d’obligations assorties de conditions peu contraignantes et cosmétiques par des entreprises qui ne se sont pas engagées à s’aligner avec un scénario 1,5 °C robuste et qui sont actives dans les secteurs les plus polluants.
Pour en savoir plus sur les obligations et les green bonds cliquez ici.
Les banques derrière les obligations fossiles
Le financement des énergies fossiles par le biais d’obligations est rendu possible notamment par les banques impliquées dans leur processus d’émission.
Les banques jouent un rôle important dans la souscription et la facilitation des émissions d’obligations, en mettant en relation les entreprises et les investisseurs et en structurant le processus de transaction. Pourtant, les banques ont tendance à ne pas assumer la responsabilité de ce rôle et donc du rôle que jouent les obligations dans l’accélération de la crise climatique. Aujourd’hui, la plupart des banques internationales n’incluent pas les activités de marché des capitaux dans leurs objectifs de décarbonisation et aucune n’a fixé d’objectifs de réduction du volume de financement facilité sur les marchés financiers pour les énergies fossiles, alors que ce type d’objectif est le plus efficace pour favoriser la décarbonisation.
C’est pourquoi il est essentiel de suivre les obligations liées aux énergies fossiles qui sont émises chaque jour et d’appeler les banques à assumer la responsabilité de tous les types de services financiers qu’elles offrent aux entreprises (services de prêt et de crédit, souscription d’obligations, services de conseil).
Le tableau ci-dessous présente la participation des banques dans les obligations en circulation de 35 entreprises ayant des projets d’expansion dans le secteur des énergies fossiles. Les informations sont mises à jour chaque mois afin d’inclure les dernières émissions obligataires, ce qui nous permet d’identifier les banques impliquées dans chaque nouvelle opération obligataire.
Outil de suivi de la participation des banques aux récentes émissions d’obligations de développeurs fossiles
Dernière mise à jour : 01/01/2026
| Banque | Entreprise fossile | Nombre d'émissions d'obligations facilitées (total) | Nombre d'émissions d'obligations récentes facilitées (depuis le 01.01.2024) | Nombre d'émissions d'obligations récentes facilitées (depuis le 01.10.2025) |
|---|---|---|---|---|
| JP Morgan Chase | Energy Transfer LP | 39 | 12 | |
| JP Morgan Chase | ConocoPhillips | 32 | 7 | |
| JP Morgan Chase | Chevron Corp | 30 | 15 | 1 |
| JP Morgan Chase | Exxon Mobil Corp | 26 | 2 | 1 |
| JP Morgan Chase | BP PLC | 19 | 7 | |
| JP Morgan Chase | China Petrochemical Corp | 19 | ||
| JP Morgan Chase | Saudi Arabian Oil Co | 18 | 10 | |
| JP Morgan Chase | Equinor ASA | 17 | 3 | |
| JP Morgan Chase | Eni SpA | 17 | 5 | |
| JP Morgan Chase | TotalEnergies SE | 17 | 6 | |
| JP Morgan Chase | Petroleos Mexicanos | 16 | ||
| JP Morgan Chase | Venture Global Inc | 16 | 8 | 2 |
| JP Morgan Chase | Cheniere Energy Inc | 15 | 4 | |
| JP Morgan Chase | Glencore PLC | 15 | 5 | |
| JP Morgan Chase | Gazprom PJSC | 14 | ||
| JP Morgan Chase | Shell PLC | 14 | 3 | 3 |
| JP Morgan Chase | Sempra | 13 | 4 | |
| JP Morgan Chase | EOG Resources Inc | 11 | 6 | 1 |
| JP Morgan Chase | Petroleo Brasileiro SA | 11 | 1 | |
| JP Morgan Chase | Woodside Energy Group Ltd | 8 | 6 | |
| JP Morgan Chase | Mitsubishi Corp | 8 | 6 | |
| JP Morgan Chase | Adani Group | 7 | ||
| JP Morgan Chase | QatarEnergy | 5 | ||
| JP Morgan Chase | Abu Dhabi National Oil Co | 5 | 3 | |
| JP Morgan Chase | Repsol SA | 4 | 1 | |
| JP Morgan Chase | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 4 | 2 | |
| JP Morgan Chase | Korea Electric Power Corp | 4 | 3 | 2 |
| JP Morgan Chase | State Power Investment Corp Lt | 1 | ||
| JP Morgan Chase | San Miguel Corp | 1 | ||
| Citigroup | Energy Transfer LP | 37 | 12 | |
| Citigroup | ConocoPhillips | 34 | 7 | |
| Citigroup | Chevron Corp | 28 | 14 | |
| Citigroup | Exxon Mobil Corp | 24 | 1 | 1 |
| Citigroup | China Petrochemical Corp | 22 | ||
| Citigroup | Eni SpA | 21 | 4 | |
| Citigroup | BP PLC | 20 | 1 | |
| Citigroup | Saudi Arabian Oil Co | 19 | 10 | |
| Citigroup | Petroleos Mexicanos | 16 | ||
| Citigroup | Petroleo Brasileiro SA | 15 | 2 | |
| Citigroup | Korea Electric Power Corp | 13 | 4 | 3 |
| Citigroup | TotalEnergies SE | 13 | 3 | |
| Citigroup | Glencore PLC | 11 | 2 | 2 |
| Citigroup | Cheniere Energy Inc | 11 | 4 | |
| Citigroup | Equinor ASA | 10 | 1 | 1 |
| Citigroup | Shell PLC | 10 | 3 | 3 |
| Citigroup | EOG Resources Inc | 10 | 6 | 1 |
| Citigroup | Sempra | 9 | 2 | |
| Citigroup | Adani Group | 8 | ||
| Citigroup | Mitsubishi Corp | 8 | 6 | |
| Citigroup | Repsol SA | 6 | 1 | |
| Citigroup | Abu Dhabi National Oil Co | 5 | 3 | |
| Citigroup | Woodside Energy Group Ltd | 4 | ||
| Citigroup | QatarEnergy | 4 | ||
| Citigroup | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 4 | 2 | |
| Citigroup | Venture Global Inc | 1 | ||
| Bank of America | Energy Transfer LP | 40 | 12 | |
| Bank of America | Chevron Corp | 28 | 14 | |
| Bank of America | ConocoPhillips | 27 | 5 | |
| Bank of America | Exxon Mobil Corp | 22 | ||
| Bank of America | BP PLC | 20 | 5 | |
| Bank of America | Eni SpA | 19 | 5 | |
| Bank of America | China Petrochemical Corp | 16 | ||
| Bank of America | Venture Global Inc | 16 | 8 | 2 |
| Bank of America | Cheniere Energy Inc | 15 | 4 | |
| Bank of America | Equinor ASA | 15 | 3 | |
| Bank of America | Petroleos Mexicanos | 13 | ||
| Bank of America | Glencore PLC | 12 | 5 | |
| Bank of America | TotalEnergies SE | 10 | 5 | |
| Bank of America | EOG Resources Inc | 9 | 6 | 1 |
| Bank of America | Saudi Arabian Oil Co | 9 | 6 | |
| Bank of America | Sempra | 6 | 3 | |
| Bank of America | Petroleo Brasileiro SA | 6 | 1 | |
| Bank of America | Woodside Energy Group Ltd | 6 | 4 | |
| Bank of America | Adani Group | 6 | ||
| Bank of America | Korea Electric Power Corp | 6 | 4 | 3 |
| Bank of America | Shell PLC | 5 | ||
| Bank of America | Repsol SA | 5 | 1 | 1 |
| Bank of America | Mitsubishi Corp | 5 | 5 | |
| Bank of America | QatarEnergy | 3 | ||
| Bank of America | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 3 | 2 | |
| Bank of America | Abu Dhabi National Oil Co | 3 | 3 | |
| Bank of America | State Power Investment Corp Lt | 1 | ||
| Bank of America | Freeport LNG | 1 | ||
| Goldman Sachs | Chevron Corp | 25 | 14 | |
| Goldman Sachs | BP PLC | 24 | 4 | |
| Goldman Sachs | China Petrochemical Corp | 22 | ||
| Goldman Sachs | Energy Transfer LP | 20 | ||
| Goldman Sachs | Exxon Mobil Corp | 19 | ||
| Goldman Sachs | Saudi Arabian Oil Co | 18 | 10 | |
| Goldman Sachs | ConocoPhillips | 17 | 7 | |
| Goldman Sachs | Eni SpA | 17 | 5 | |
| Goldman Sachs | Cheniere Energy Inc | 15 | 4 | |
| Goldman Sachs | Venture Global Inc | 15 | 8 | 2 |
| Goldman Sachs | Equinor ASA | 12 | 3 | |
| Goldman Sachs | TotalEnergies SE | 11 | 2 | |
| Goldman Sachs | EOG Resources Inc | 10 | 6 | 1 |
| Goldman Sachs | Shell PLC | 9 | ||
| Goldman Sachs | Petroleos Mexicanos | 8 | ||
| Goldman Sachs | Sempra | 8 | 3 | |
| Goldman Sachs | Mitsubishi Corp | 8 | 6 | |
| Goldman Sachs | QatarEnergy | 6 | ||
| Goldman Sachs | Repsol SA | 6 | 1 | |
| Goldman Sachs | Korea Electric Power Corp | 4 | ||
| Goldman Sachs | Petroleo Brasileiro SA | 4 | ||
| Goldman Sachs | Woodside Energy Group Ltd | 4 | 4 | |
| Goldman Sachs | Freeport LNG | 2 | ||
| Goldman Sachs | Peabody Energy Corp | 1 | ||
| Mizuho | Energy Transfer LP | 44 | 12 | |
| Mizuho | Chevron Corp | 28 | 14 | |
| Mizuho | ConocoPhillips | 24 | 7 | |
| Mizuho | Saudi Arabian Oil Co | 18 | 10 | |
| Mizuho | Venture Global Inc | 16 | 8 | 2 |
| Mizuho | Cheniere Energy Inc | 15 | 4 | |
| Mizuho | Exxon Mobil Corp | 15 | ||
| Mizuho | BP PLC | 14 | 3 | |
| Mizuho | Sempra | 13 | 5 | |
| Mizuho | Glencore PLC | 11 | 5 | |
| Mizuho | China Petrochemical Corp | 11 | ||
| Mizuho | TotalEnergies SE | 10 | 6 | |
| Mizuho | Mitsubishi Corp | 9 | 6 | |
| Mizuho | Adani Group | 7 | ||
| Mizuho | Petroleos Mexicanos | 6 | ||
| Mizuho | Abu Dhabi National Oil Co | 5 | 3 | |
| Mizuho | Repsol SA | 5 | 3 | 1 |
| Mizuho | Freeport LNG | 4 | 2 | |
| Mizuho | Equinor ASA | 4 | 1 | 1 |
| Mizuho | Gazprom PJSC | 4 | ||
| Mizuho | San Miguel Corp | 4 | 2 | |
| Mizuho | Shell PLC | 3 | ||
| Mizuho | Petroleo Brasileiro SA | 3 | 1 | |
| Mizuho | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 3 | 2 | |
| Mizuho | Korea Electric Power Corp | 3 | ||
| Mizuho | Woodside Energy Group Ltd | 2 | 2 | |
| Morgan Stanley | Energy Transfer LP | 32 | 12 | |
| Morgan Stanley | Chevron Corp | 29 | 15 | 1 |
| Morgan Stanley | ConocoPhillips | 26 | 7 | |
| Morgan Stanley | Exxon Mobil Corp | 26 | 2 | |
| Morgan Stanley | Shell PLC | 20 | 3 | 3 |
| Morgan Stanley | BP PLC | 19 | 5 | |
| Morgan Stanley | Cheniere Energy Inc | 15 | 4 | |
| Morgan Stanley | Petroleos Mexicanos | 11 | ||
| Morgan Stanley | China Petrochemical Corp | 11 | ||
| Morgan Stanley | Saudi Arabian Oil Co | 11 | 3 | |
| Morgan Stanley | Eni SpA | 10 | 3 | |
| Morgan Stanley | Glencore PLC | 10 | 5 | |
| Morgan Stanley | TotalEnergies SE | 9 | 3 | |
| Morgan Stanley | Sempra | 9 | 2 | |
| Morgan Stanley | Mitsubishi Corp | 8 | 6 | |
| Morgan Stanley | Equinor ASA | 7 | 1 | 1 |
| Morgan Stanley | Petroleo Brasileiro SA | 5 | 1 | |
| Morgan Stanley | Abu Dhabi National Oil Co | 5 | 4 | |
| Morgan Stanley | Repsol SA | 5 | 2 | 1 |
| Morgan Stanley | Korea Electric Power Corp | 4 | ||
| Morgan Stanley | Venture Global Inc | 4 | ||
| Morgan Stanley | QatarEnergy | 1 | ||
| Morgan Stanley | Gazprom PJSC | 1 | ||
| Morgan Stanley | EOG Resources Inc | 1 | 1 | 1 |
| MUFG | Energy Transfer LP | 50 | 12 | |
| MUFG | ConocoPhillips | 26 | 7 | |
| MUFG | Chevron Corp | 26 | 14 | |
| MUFG | Sempra | 16 | 4 | |
| MUFG | Saudi Arabian Oil Co | 16 | 10 | |
| MUFG | Cheniere Energy Inc | 14 | 3 | |
| MUFG | BP PLC | 14 | 2 | |
| MUFG | TotalEnergies SE | 14 | 6 | |
| MUFG | Eni SpA | 12 | 5 | |
| MUFG | Glencore PLC | 12 | 5 | |
| MUFG | Venture Global Inc | 11 | 6 | 2 |
| MUFG | Mitsubishi Corp | 9 | 5 | |
| MUFG | Adani Group | 8 | ||
| MUFG | Petroleo Brasileiro SA | 5 | ||
| MUFG | Repsol SA | 5 | 2 | 1 |
| MUFG | Freeport LNG | 4 | 2 | |
| MUFG | Petroleos Mexicanos | 4 | ||
| MUFG | Abu Dhabi National Oil Co | 3 | 1 | |
| MUFG | Exxon Mobil Corp | 3 | ||
| MUFG | QatarEnergy | 3 | ||
| MUFG | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 3 | 2 | |
| MUFG | EOG Resources Inc | 2 | ||
| MUFG | Shell PLC | 1 | ||
| MUFG | Gazprom PJSC | 1 | ||
| Barclays | Energy Transfer LP | 33 | 12 | |
| Barclays | Chevron Corp | 28 | 14 | |
| Barclays | Exxon Mobil Corp | 22 | ||
| Barclays | Equinor ASA | 21 | 4 | 1 |
| Barclays | Eni SpA | 21 | 7 | |
| Barclays | Shell PLC | 18 | ||
| Barclays | ConocoPhillips | 17 | 2 | |
| Barclays | TotalEnergies SE | 14 | 2 | |
| Barclays | BP PLC | 12 | 3 | |
| Barclays | Glencore PLC | 10 | 4 | 2 |
| Barclays | EOG Resources Inc | 10 | 6 | 1 |
| Barclays | Sempra | 8 | 2 | |
| Barclays | Adani Group | 8 | ||
| Barclays | Petroleos Mexicanos | 7 | ||
| Barclays | Woodside Energy Group Ltd | 6 | 6 | |
| Barclays | Repsol SA | 5 | 2 | 1 |
| Barclays | China Petrochemical Corp | 3 | ||
| Barclays | Freeport LNG | 2 | ||
| Barclays | Venture Global Inc | 2 | 2 | 2 |
| Barclays | Mitsubishi Corp | 1 | 1 | |
| HSBC | Chevron Corp | 25 | 14 | |
| HSBC | Saudi Arabian Oil Co | 20 | 10 | |
| HSBC | BP PLC | 17 | 4 | |
| HSBC | Petroleos Mexicanos | 16 | ||
| HSBC | China Petrochemical Corp | 16 | ||
| HSBC | Exxon Mobil Corp | 16 | ||
| HSBC | Cheniere Energy Inc | 15 | 4 | |
| HSBC | ConocoPhillips | 15 | 5 | |
| HSBC | Energy Transfer LP | 15 | ||
| HSBC | Shell PLC | 13 | 3 | 3 |
| HSBC | TotalEnergies SE | 13 | 5 | |
| HSBC | Petroleo Brasileiro SA | 12 | 1 | |
| HSBC | Glencore PLC | 9 | 5 | |
| HSBC | Eni SpA | 7 | 3 | |
| HSBC | Korea Electric Power Corp | 7 | 4 | 3 |
| HSBC | QatarEnergy | 5 | ||
| HSBC | Sempra | 5 | ||
| HSBC | Abu Dhabi National Oil Co | 5 | 3 | |
| HSBC | Repsol SA | 5 | 1 | |
| HSBC | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 4 | 2 | |
| HSBC | Freeport LNG | 2 | ||
| HSBC | State Power Investment Corp Lt | 1 | ||
| SMBC | Energy Transfer LP | 33 | 12 | |
| SMBC | Chevron Corp | 27 | 14 | |
| SMBC | ConocoPhillips | 22 | 7 | |
| SMBC | Saudi Arabian Oil Co | 18 | 10 | |
| SMBC | Venture Global Inc | 16 | 8 | 2 |
| SMBC | BP PLC | 15 | 3 | |
| SMBC | Cheniere Energy Inc | 14 | 3 | |
| SMBC | Eni SpA | 13 | 4 | |
| SMBC | Exxon Mobil Corp | 13 | ||
| SMBC | TotalEnergies SE | 12 | 5 | |
| SMBC | Sempra | 10 | 3 | |
| SMBC | Glencore PLC | 8 | 5 | |
| SMBC | Mitsubishi Corp | 7 | 5 | |
| SMBC | Petroleos Mexicanos | 6 | ||
| SMBC | Gazprom PJSC | 5 | ||
| SMBC | Shell PLC | 5 | 3 | 3 |
| SMBC | Abu Dhabi National Oil Co | 4 | 4 | |
| SMBC | EOG Resources Inc | 3 | 1 | 1 |
| SMBC | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 3 | 2 | |
| SMBC | Freeport LNG | 2 | ||
| SMBC | Petroleo Brasileiro SA | 2 | ||
| SMBC | Adani Group | 2 | ||
| Deutsche Bank | Energy Transfer LP | 40 | 12 | |
| Deutsche Bank | Chevron Corp | 22 | 14 | |
| Deutsche Bank | BP PLC | 21 | 10 | |
| Deutsche Bank | Exxon Mobil Corp | 21 | 3 | 1 |
| Deutsche Bank | TotalEnergies SE | 17 | 6 | |
| Deutsche Bank | Equinor ASA | 13 | 3 | |
| Deutsche Bank | Glencore PLC | 11 | 3 | |
| Deutsche Bank | Shell PLC | 11 | ||
| Deutsche Bank | Venture Global Inc | 11 | 7 | 2 |
| Deutsche Bank | Petroleos Mexicanos | 10 | ||
| Deutsche Bank | ConocoPhillips | 8 | ||
| Deutsche Bank | Eni SpA | 7 | 3 | |
| Deutsche Bank | Petroleo Brasileiro SA | 7 | 2 | |
| Deutsche Bank | Repsol SA | 5 | 3 | 1 |
| Deutsche Bank | QatarEnergy | 4 | ||
| Deutsche Bank | Korea Electric Power Corp | 3 | 1 | |
| Deutsche Bank | Sempra | 3 | ||
| Deutsche Bank | Saudi Arabian Oil Co | 3 | ||
| Deutsche Bank | Adani Group | 3 | ||
| Deutsche Bank | Gazprom PJSC | 2 | ||
| Deutsche Bank | China Petrochemical Corp | 2 | ||
| Deutsche Bank | Freeport LNG | 2 | ||
| Deutsche Bank | EOG Resources Inc | 1 | ||
| Deutsche Bank | Cheniere Energy Inc | 1 | ||
| Deutsche Bank | San Miguel Corp | 1 | 1 | |
| Societe Generale | TotalEnergies SE | 21 | 9 | |
| Societe Generale | BP PLC | 19 | 2 | |
| Societe Generale | Energy Transfer LP | 17 | 12 | |
| Societe Generale | China Petrochemical Corp | 16 | ||
| Societe Generale | Exxon Mobil Corp | 16 | ||
| Societe Generale | Cheniere Energy Inc | 14 | 3 | |
| Societe Generale | Chevron Corp | 14 | ||
| Societe Generale | ConocoPhillips | 13 | ||
| Societe Generale | Eni SpA | 12 | 3 | |
| Societe Generale | Saudi Arabian Oil Co | 8 | ||
| Societe Generale | Sempra | 6 | ||
| Societe Generale | Repsol SA | 5 | 1 | |
| Societe Generale | Freeport LNG | 4 | 2 | |
| Societe Generale | Glencore PLC | 3 | ||
| Societe Generale | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 3 | 2 | |
| Societe Generale | Equinor ASA | 2 | ||
| Societe Generale | EOG Resources Inc | 2 | ||
| Societe Generale | Abu Dhabi National Oil Co | 2 | ||
| Societe Generale | Petroleo Brasileiro SA | 1 | ||
| Societe Generale | Petroleos Mexicanos | 1 | ||
| BBVA | Energy Transfer LP | 42 | 12 | |
| BBVA | Chevron Corp | 23 | 14 | |
| BBVA | Cheniere Energy Inc | 14 | 4 | |
| BBVA | ConocoPhillips | 13 | 5 | |
| BBVA | Venture Global Inc | 13 | 8 | 2 |
| BBVA | Petroleos Mexicanos | 11 | ||
| BBVA | Sempra | 10 | 3 | |
| BBVA | Repsol SA | 9 | 3 | 1 |
| BBVA | Glencore PLC | 8 | 5 | |
| BBVA | TotalEnergies SE | 7 | 3 | |
| BBVA | Exxon Mobil Corp | 6 | ||
| BBVA | BP PLC | 5 | 4 | |
| BBVA | China Petrochemical Corp | 4 | ||
| BBVA | Petroleo Brasileiro SA | 4 | 2 | |
| BBVA | Eni SpA | 4 | 3 | |
| BBVA | Freeport LNG | 2 | ||
| BBVA | EOG Resources Inc | 1 | ||
| Credit Agricole | Energy Transfer LP | 34 | 12 | |
| Credit Agricole | Exxon Mobil Corp | 17 | ||
| Credit Agricole | BP PLC | 16 | ||
| Credit Agricole | Cheniere Energy Inc | 15 | 4 | |
| Credit Agricole | Eni SpA | 13 | 1 | |
| Credit Agricole | TotalEnergies SE | 13 | ||
| Credit Agricole | Sempra | 8 | 3 | |
| Credit Agricole | Saudi Arabian Oil Co | 8 | ||
| Credit Agricole | ConocoPhillips | 7 | ||
| Credit Agricole | China Petrochemical Corp | 5 | ||
| Credit Agricole | Gazprom PJSC | 4 | ||
| Credit Agricole | Petroleo Brasileiro SA | 4 | ||
| Credit Agricole | Glencore PLC | 4 | ||
| Credit Agricole | Petroleos Mexicanos | 4 | ||
| Credit Agricole | Chevron Corp | 4 | ||
| Credit Agricole | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 3 | 2 | |
| Credit Agricole | Freeport LNG | 2 | ||
| Credit Agricole | Korea Electric Power Corp | 2 | ||
| Credit Agricole | Repsol SA | 2 | ||
| Credit Agricole | QatarEnergy | 1 | ||
| Credit Agricole | Venture Global Inc | 1 | ||
| Credit Agricole | Mitsubishi Corp | 1 | 1 | |
| BNP Paribas | Exxon Mobil Corp | 19 | ||
| BNP Paribas | BP PLC | 19 | ||
| BNP Paribas | Eni SpA | 14 | ||
| BNP Paribas | Shell PLC | 13 | ||
| BNP Paribas | Chevron Corp | 12 | ||
| BNP Paribas | ConocoPhillips | 11 | ||
| BNP Paribas | TotalEnergies SE | 10 | ||
| BNP Paribas | Sempra | 9 | 3 | |
| BNP Paribas | Equinor ASA | 9 | ||
| BNP Paribas | Saudi Arabian Oil Co | 9 | ||
| BNP Paribas | Energy Transfer LP | 6 | ||
| BNP Paribas | Petroleos Mexicanos | 6 | ||
| BNP Paribas | Petroleo Brasileiro SA | 5 | ||
| BNP Paribas | Repsol SA | 4 | ||
| BNP Paribas | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 4 | 2 | |
| BNP Paribas | QatarEnergy | 2 | ||
| BNP Paribas | EOG Resources Inc | 2 | ||
| BNP Paribas | Abu Dhabi National Oil Co | 2 | ||
| BNP Paribas | China Petrochemical Corp | 2 | ||
| BNP Paribas | Gazprom PJSC | 1 | ||
| BNP Paribas | Cheniere Energy Inc | 1 | ||
| BNP Paribas | Glencore PLC | 1 | ||
| Standard Chartered | Chevron Corp | 23 | 14 | |
| Standard Chartered | Exxon Mobil Corp | 16 | ||
| Standard Chartered | Saudi Arabian Oil Co | 16 | 10 | |
| Standard Chartered | ConocoPhillips | 15 | 7 | |
| Standard Chartered | BP PLC | 14 | 4 | |
| Standard Chartered | Cheniere Energy Inc | 10 | 3 | |
| Standard Chartered | San Miguel Corp | 9 | 3 | |
| Standard Chartered | China Petrochemical Corp | 9 | ||
| Standard Chartered | Glencore PLC | 8 | 6 | |
| Standard Chartered | Adani Group | 8 | ||
| Standard Chartered | TotalEnergies SE | 8 | 6 | |
| Standard Chartered | Eni SpA | 5 | 4 | |
| Standard Chartered | Shell PLC | 3 | ||
| Standard Chartered | Petroleo Brasileiro SA | 3 | ||
| Standard Chartered | Abu Dhabi National Oil Co | 3 | 1 | |
| Standard Chartered | GreenSaif Pipelines Topco Sarl | 3 | 2 | |
| Standard Chartered | Freeport LNG | 2 | ||
| Standard Chartered | Venture Global Inc | 2 | 2 | 2 |
| Standard Chartered | QatarEnergy | 1 | ||
| Standard Chartered | Korea Electric Power Corp | 1 | ||
| Standard Chartered | Repsol SA | 1 | 1 | 1 |
| Santander | BP PLC | 21 | 4 | |
| Santander | Chevron Corp | 17 | 14 | |
| Santander | Petroleo Brasileiro SA | 16 | 2 | |
| Santander | Venture Global Inc | 16 | 8 | 2 |
| Santander | Cheniere Energy Inc | 13 | 4 | |
| Santander | Exxon Mobil Corp | 13 | ||
| Santander | Glencore PLC | 12 | 5 | |
| Santander | TotalEnergies SE | 12 | 6 | |
| Santander | Petroleos Mexicanos | 9 | ||
| Santander | Shell PLC | 8 | ||
| Santander | Sempra | 8 | 2 | |
| Santander | Eni SpA | 7 | 3 | |
| Santander | Repsol SA | 5 | 2 | 1 |
| Santander | Freeport LNG | 2 | ||
| Wells Fargo | Energy Transfer LP | 42 | 12 | |
| Wells Fargo | Exxon Mobil Corp | 22 | ||
| Wells Fargo | ConocoPhillips | 20 | 7 | |
| Wells Fargo | Chevron Corp | 14 | ||
| Wells Fargo | Eni SpA | 12 | 5 | |
| Wells Fargo | EOG Resources Inc | 10 | 6 | 1 |
| Wells Fargo | Venture Global Inc | 10 | 6 | 2 |
| Wells Fargo | Cheniere Energy Inc | 9 | 3 | |
| Wells Fargo | BP PLC | 6 | 2 | |
| Wells Fargo | Sempra | 5 | 2 | |
| Wells Fargo | Shell PLC | 4 | ||
| Wells Fargo | TotalEnergies SE | 3 | 3 | |
| Royal Bank of Canada | Energy Transfer LP | 37 | 12 | |
| Royal Bank of Canada | ConocoPhillips | 24 | 7 | |
| Royal Bank of Canada | Exxon Mobil Corp | 16 | 3 | 1 |
